Maxi Services Ltd
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
10506608 | 2017.08.30 12:19:18 | sell | 2.00 | usdjpy | 110.177 | 0.000 | 108.395 | 2017.09.01 11:02:06 | 110.134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.09 |
10523438 | 2017.09.01 07:42:01 | buy | 3.00 | xauusd | 1318.860 | 0.000 | 1318.919 | 2017.09.01 11:31:22 | 1318.919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
| [tp] |
10499718 | 2017.08.29 19:31:18 | sell | 3.00 | usdjpy | 109.786 | 0.000 | 108.317 | 2017.09.01 12:30:12 | 109.673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.10 |
10524800 | 2017.09.01 12:23:59 | buy stop | 8.00 | eurusd | 1.93700 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.01 12:31:05 | 1.19693 | cancelled |
10524819 | 2017.09.01 12:24:51 | sell stop | 8.00 | eurusd | 1.19050 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.01 12:31:06 | 1.19664 | cancelled |
10525656 | 2017.09.01 12:51:06 | buy | 8.00 | xauusd | 1323.490 | 0.000 | 1323.851 | 2017.09.01 13:04:02 | 1323.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
10525813 | 2017.09.01 13:05:01 | sell | 8.00 | xauusd | 1324.020 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.01 13:05:40 | 1323.530 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
10525878 | 2017.09.01 13:14:28 | sell | 8.00 | xauusd | 1323.980 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.01 13:15:26 | 1323.750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 |
10516398 | 2017.08.31 13:37:24 | sell | 1.00 | tesla | 355.53 | 0.00 | 353.45 | 2017.09.01 13:34:08 | 355.31 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
10525908 | 2017.09.01 13:20:05 | sell | 10.00 | xauusd | 1323.800 | 0.000 | 1323.045 | 2017.09.01 13:36:56 | 1323.910 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -110.00 |
10526177 | 2017.09.01 13:52:40 | sell | 1.00 | tesla | 356.28 | 0.00 | 354.75 | 2017.09.01 14:07:55 | 355.16 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 120.00 |
10526524 | 2017.09.01 14:29:02 | buy | 5.00 | xauusd | 1319.320 | 0.000 | 1320.300 | 2017.09.01 14:32:26 | 1319.380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
10526591 | 2017.09.01 14:42:47 | buy | 5.00 | eurusd | 1.18814 | 0.00000 | 1.18921 | 2017.09.01 14:47:32 | 1.18823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
10526619 | 2017.09.01 14:48:41 | sell | 10.00 | xauusd | 1322.520 | 0.000 | 1319.914 | 2017.09.01 14:57:07 | 1321.700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 |
10526510 | 2017.09.01 14:24:58 | sell | 1.00 | nvda | 170.90 | 0.00 | 170.13 | 2017.09.01 15:25:51 | 170.88 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
10534782 | 2017.09.04 19:06:28 | buy | 1.00 | xauusd | 1334.310 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.04 19:08:51 | 1333.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.00 |
10534781 | 2017.09.04 19:06:01 | sell | 1.00 | xauusd | 1333.620 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.05 08:23:42 | 1330.740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
10516345 | 2017.08.31 13:30:58 | sell | 1.00 | tesla | 352.93 | 0.00 | 351.82 | 2017.09.05 13:43:48 | 352.43 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
10508265 | 2017.08.30 17:02:36 | sell | 1.50 | tesla | 350.02 | 0.00 | 348.81 | 2017.09.05 15:01:18 | 350.07 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
10542668 | 2017.09.05 15:01:47 | buy | 1.00 | tesla | 349.96 | 0.00 | 351.38 | 2017.09.05 15:40:58 | 351.38 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 420.00 |
| [tp] |
10497793 | 2017.08.29 11:23:12 | sell | 3.00 | usdjpy | 108.479 | 0.000 | 108.364 | 2017.09.06 06:26:42 | 108.764 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -786.11 |
10549413 | 2017.09.06 08:55:15 | sell | 5.00 | us.oil | 49.056 | 0.000 | 48.627 | 2017.09.07 12:19:43 | 49.134 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | -390.00 |
10561018 | 2017.09.07 12:45:15 | sell | 2.00 | eurusd | 1.20152 | 0.00000 | 1.20126 | 2017.09.07 13:24:28 | 1.20285 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -266.00 |
10560556 | 2017.09.07 12:19:49 | buy | 2.00 | us.oil | 49.134 | 0.000 | 49.565 | 2017.09.07 13:52:05 | 49.229 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
10560558 | 2017.09.07 12:19:51 | buy | 2.00 | us.oil | 49.124 | 0.000 | 49.546 | 2017.09.07 13:52:06 | 49.230 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 212.00 |
10561858 | 2017.09.07 13:55:21 | buy stop | 5.00 | cadjpy | 89.441 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.07 14:01:12 | 89.344 | cancelled |
10561865 | 2017.09.07 13:56:03 | sell stop | 5.00 | cadjpy | 89.207 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.07 14:01:13 | 89.320 | cancelled |
10562349 | 2017.09.07 14:56:00 | buy stop | 5.00 | us.oil | 49.320 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.07 15:00:32 | 49.208 | cancelled |
10562348 | 2017.09.07 15:00:01 | sell | 5.00 | us.oil | 49.076 | 0.000 | 49.066 | 2017.09.07 15:12:03 | 49.271 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | -975.00 |
10571693 | 2017.09.08 14:04:08 | sell | 1.00 | tesla | 348.85 | 0.00 | 347.44 | 2017.09.08 14:22:59 | 347.44 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 410.00 |
| [tp] |
10562105 | 2017.09.07 14:19:34 | sell | 2.00 | xauusd | 1344.970 | 0.000 | 1333.964 | 2017.09.08 14:51:39 | 1344.720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
10571850 | 2017.09.08 14:45:18 | buy | 1.00 | tesla | 345.93 | 0.00 | 348.67 | 2017.09.08 15:03:21 | 347.29 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 360.00 |
10542123 | 2017.09.05 13:44:10 | buy | 1.00 | tesla | 352.61 | 0.00 | 353.31 | 2017.09.11 13:38:00 | 352.84 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
10571956 | 2017.09.08 15:07:15 | buy | 1.00 | us.oil | 48.556 | 0.000 | 48.691 | 2017.09.12 06:21:16 | 48.504 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -52.00 |
10526850 | 2017.09.01 15:40:33 | sell | 10.00 | xauusd | 1323.220 | 0.000 | 1321.828 | 2017.09.12 08:09:12 | 1328.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4 930.00 |
10595115 | 2017.09.13 12:25:39 | sell stop | 10.00 | eurusd | 1.19735 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.13 12:30:13 | 1.19862 | cancelled |
10595109 | 2017.09.13 12:30:10 | buy | 10.00 | eurusd | 1.19881 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.13 12:30:46 | 1.19884 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
10595293 | 2017.09.13 12:43:29 | sell | 5.00 | gbpusd | 1.32875 | 0.00000 | 1.32205 | 2017.09.13 12:59:55 | 1.32710 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825.00 |
10596165 | 2017.09.13 14:49:26 | sell | 1.00 | tesla | 366.47 | 0.00 | 365.91 | 2017.09.13 15:28:40 | 365.91 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| [tp] |
10605299 | 2017.09.14 11:50:51 | buy | 1.00 | bmw | 84.46 | 0.00 | 84.54 | 2017.09.14 12:08:50 | 84.22 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -285.28 |
10596011 | 2017.09.13 14:31:22 | sell | 1.00 | tesla | 364.88 | 0.00 | 363.52 | 2017.09.14 13:35:02 | 363.52 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 360.00 |
| [tp] |
10606556 | 2017.09.14 14:21:19 | sell | 1.00 | us.oil | 50.546 | 0.000 | 49.699 | 2017.09.14 17:01:02 | 50.386 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
10605125 | 2017.09.14 11:26:32 | sell | 1.00 | usdjpy | 110.630 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.14 17:01:07 | 110.743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -102.04 |
10605296 | 2017.09.14 11:49:53 | sell | 2.00 | us.oil | 50.209 | 0.000 | 50.058 | 2017.09.14 18:52:16 | 50.122 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 |
10606558 | 2017.09.14 14:21:36 | sell | 1.00 | nvda | 170.51 | 0.00 | 169.72 | 2017.09.14 19:20:21 | 170.33 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
10605452 | 2017.09.14 12:10:20 | sell | 2.00 | xngusd | 3.078 | 0.000 | 2.998 | 2017.09.15 15:01:30 | 3.078 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10595746 | 2017.09.13 14:07:19 | sell | 2.00 | usdjpy | 110.364 | 0.000 | 108.594 | 2017.09.18 13:30:21 | 111.494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2 027.01 |
10654768 | 2017.09.21 13:24:03 | buy stop | 5.00 | eurusd | 1.19158 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.21 13:35:46 | 1.19135 | cancelled |
10654770 | 2017.09.21 13:24:31 | sell stop | 5.00 | eurusd | 1.19044 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.21 13:35:47 | 1.19119 | cancelled |
10654366 | 2017.09.21 11:49:00 | buy | 5.00 | xauusd | 1292.920 | 0.000 | 1313.376 | 2017.09.21 17:07:04 | 1293.230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
10655782 | 2017.09.21 17:58:56 | sell | 2.00 | xauusd | 1292.000 | 0.000 | 1292.011 | 2017.09.21 18:04:27 | 1292.011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
| [tp] |
10662619 | 2017.09.22 09:05:48 | sell | 2.00 | usdjpy | 112.044 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.25 14:55:18 | 111.942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.24 |
10662610 | 2017.09.22 09:05:10 | buy | 2.00 | xauusd | 1295.920 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.25 14:55:19 | 1295.840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 |
10662219 | 2017.09.22 07:30:23 | sell | 2.00 | usdjpy | 111.922 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.25 14:56:27 | 111.918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
10662064 | 2017.09.22 06:58:06 | buy | 2.00 | xauusd | 1298.210 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.25 14:57:12 | 1297.200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.00 |
10672933 | 2017.09.25 15:09:42 | buy | 0.10 | ita.40 | 22310.70 | 0.00 | 22395.61 | 2017.09.26 09:10:53 | 22358.30 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 56.25 |
10692427 | 2017.09.27 18:51:56 | sell | 0.50 | eurcad | 1.46554 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.27 19:59:55 | 1.46634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.05 |
10662624 | 2017.09.22 09:07:16 | sell | 2.00 | us.oil | 50.551 | 0.000 | 49.874 | 2017.09.28 13:47:00 | 52.786 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -4 470.00 |
10701131 | 2017.09.28 13:40:03 | buy | 1.00 | adobe | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 15:38:43 | 146.63 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
10701115 | 2017.09.28 13:30:43 | sell | 1.00 | gazprom | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 15:38:52 | 122.37 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 248.39 |
10701113 | 2017.09.28 13:20:02 | sell | 1.00 | rosneft | 324.74 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 15:38:54 | 321.92 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 729.62 |
10701119 | 2017.09.28 13:38:15 | buy | 1.00 | google | 940.96 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 15:39:28 | 946.55 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 559.00 |
10701179 | 2017.09.28 15:44:52 | buy | 1.00 | eurusd | 1.17892 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.09.28 15:45:10 | 1.17877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
10701135 | 2017.09.15 03:31:07 | buy | 10.00 | btcusd | 3337.60 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 15:45:44 | 4117.60 | -1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 7 800.00 |
10701120 | 2017.09.28 13:37:46 | buy | 1.00 | facebook | 167.30 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 16:01:34 | 168.14 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |
10701111 | 2017.09.28 13:46:15 | buy | 1.00 | nvda | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 2017.09.28 16:11:51 | 174.54 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
10701224 | 2017.09.28 16:01:12 | buy | 2.00 | xauusd | 1284.470 | 0.000 | 0.000 | 2017.09.29 13:16:48 | 1286.640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.00 |
10701225 | 2017.09.28 16:01:25 | sell | 2.00 | usdjpy | 112.654 | 0.000 | 111.621 | 2017.09.29 13:16:51 | 112.366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.61 |
|
-1 249.70 |
0.00 |
0.00 |
10 544.46 |
Closed P/L: |
9 294.76 |
Summary: |
Balance: |
44 429.88 |