Maxi Services Ltd
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
11099740 | 2017.11.30 12:22:50 | buy | 2.00 | cadchf | 0.76622 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.01 13:31:50 | 0.76797 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.95 |
11099742 | 2017.11.30 12:22:53 | buy | 2.00 | eurpln | 4.20433 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.01 13:31:50 | 4.21303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.79 |
11127427 | 2017.12.05 11:42:07 | sell | 2.50 | btccash | 1512.760 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.05 14:58:17 | 1495.820 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | 423.50 |
11127439 | 2017.12.05 11:43:10 | sell | 2.50 | audchf | 0.75216 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.05 14:58:20 | 0.75143 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.90 |
11127438 | 2017.12.05 11:43:09 | sell | 2.50 | audchf | 0.75216 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.05 14:58:22 | 0.75144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.36 |
11172704 | 2017.12.12 18:13:09 | sell | 3.00 | amazon | 1167.76 | 0.00 | 1162.38 | 2017.12.12 18:44:38 | 1166.80 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
11172687 | 2017.12.12 18:11:59 | sell | 2.50 | us.oil | 57.178 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.12 19:26:50 | 57.124 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
11172688 | 2017.12.12 18:12:00 | sell | 2.50 | us.oil | 57.177 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.12 19:26:55 | 57.122 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 137.50 |
11172934 | 2017.12.12 20:13:46 | buy | 2.00 | tesla | 339.32 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.12 20:41:45 | 339.45 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
11179601 | 2017.12.13 12:39:13 | buy | 3.00 | ripple | 0.46331 | 0.00000 | 0.47643 | 2017.12.13 20:13:28 | 0.47643 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 393.60 |
| [tp] |
11190789 | 2017.12.14 14:52:39 | buy | 3.00 | btcusd | 16363.72 | 0.00 | 16466.82 | 2017.12.14 17:12:49 | 16466.82 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 309.30 |
| [tp] |
11191353 | 2017.12.14 15:57:36 | buy | 3.00 | btcusd | 16375.66 | 0.00 | 16475.82 | 2017.12.14 17:12:49 | 16475.82 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.48 |
| [tp] |
11198054 | 2017.12.15 10:02:41 | buy | 1.00 | eurrub | 69.45147 | 69.31869 | 69.57158 | 2017.12.15 10:32:02 | 69.57905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.34 |
| [tp] |
11198063 | 2017.12.15 10:04:45 | buy | 1.00 | eurrub | 69.45340 | 69.27834 | 0.00000 | 2017.12.15 14:02:41 | 69.27295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -307.20 |
| [sl] |
11199093 | 2017.12.15 14:30:24 | buy | 1.00 | nvda | 188.32 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.15 15:49:12 | 186.66 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -1 660.00 |
11199094 | 2017.12.15 14:30:24 | buy | 1.00 | nvda | 188.32 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.15 15:49:14 | 186.66 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -1 660.00 |
11199092 | 2017.12.15 14:30:23 | buy | 1.00 | nvda | 188.33 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.15 15:49:17 | 186.66 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | -1 670.00 |
11172951 | 2017.12.12 20:20:03 | sell | 2.00 | eurhuf | 313.936 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.18 11:48:56 | 313.935 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
11172950 | 2017.12.12 20:20:02 | sell | 2.00 | eurhuf | 313.933 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.18 12:18:04 | 313.696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.16 |
11207580 | 2017.12.18 17:17:45 | buy | 1.50 | gbpcad | 1.72245 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.18 17:51:44 | 1.72361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.31 |
11207579 | 2017.12.18 17:17:40 | buy | 1.50 | gbpusd | 1.33970 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.18 17:51:46 | 1.34032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 |
11213462 | 2017.12.19 07:33:37 | buy | 3.00 | eurusd | 1.17998 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 08:56:12 | 1.18094 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
11213994 | 2017.12.19 09:47:56 | sell | 1.00 | eurzar | 15.14663 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 12:02:42 | 15.08998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.44 |
11213993 | 2017.12.19 09:47:56 | sell | 1.00 | eurzar | 15.14643 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 12:02:43 | 15.09008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.09 |
11207583 | 2017.12.18 17:17:52 | buy | 1.50 | nzdjpy | 78.850 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:02:44 | 78.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.89 |
11207582 | 2017.12.18 17:17:51 | buy | 1.50 | nzdjpy | 78.850 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:02:45 | 78.973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.89 |
11214005 | 2017.12.19 09:48:13 | sell | 1.00 | usdnok | 8.37318 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 12:02:46 | 8.36291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.80 |
11214004 | 2017.12.19 09:48:12 | sell | 1.00 | usdnok | 8.37318 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 12:02:47 | 8.36291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.80 |
11213980 | 2017.12.19 09:47:29 | buy | 3.00 | chfjpy | 114.358 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:02:49 | 114.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.29 |
11213979 | 2017.12.19 09:47:29 | buy | 3.00 | chfjpy | 114.358 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:02:50 | 114.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.29 |
11213977 | 2017.12.19 09:47:28 | buy | 3.00 | chfjpy | 114.358 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:02:51 | 114.387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.29 |
11213985 | 2017.12.19 09:47:46 | buy | 1.00 | eurjpy | 132.937 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:51:58 | 133.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.46 |
11213986 | 2017.12.19 09:47:47 | buy | 1.00 | eurjpy | 132.937 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:52:00 | 133.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.46 |
11213987 | 2017.12.19 09:47:47 | buy | 1.00 | eurjpy | 132.937 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 12:52:01 | 133.111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.46 |
11214009 | 2017.12.19 09:48:16 | buy | 1.00 | usdrub | 58.62378 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:04 | 58.78093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.35 |
11214008 | 2017.12.19 09:48:16 | buy | 1.00 | usdrub | 58.62378 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:05 | 58.78093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.35 |
11214661 | 2017.12.19 12:52:41 | sell | 3.00 | ita.40 | 22249.55 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.19 15:43:06 | 22235.45 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 500.21 |
11214659 | 2017.12.19 12:52:40 | sell | 3.00 | ita.40 | 22249.55 | 0.00 | 0.00 | 2017.12.19 15:43:07 | 22235.45 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 500.21 |
11213991 | 2017.12.19 09:47:52 | buy | 1.00 | eursgd | 1.59004 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:15 | 1.59339 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.60 |
11213998 | 2017.12.19 09:48:03 | buy | 1.00 | gbpcad | 1.71930 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:16 | 1.72208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.79 |
11214007 | 2017.12.19 09:48:15 | buy | 1.00 | usdrub | 58.62378 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:17 | 58.78193 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.05 |
11213451 | 2017.12.19 07:31:03 | sell | 3.00 | xauusd | 1263.840 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 15:43:18 | 1262.990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
11213996 | 2017.12.19 09:48:02 | buy | 1.00 | gbpcad | 1.71932 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:25 | 1.72207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.46 |
11213452 | 2017.12.19 07:31:04 | sell | 3.00 | xauusd | 1263.840 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 15:43:28 | 1262.980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.00 |
11213453 | 2017.12.19 07:31:04 | sell | 3.00 | xauusd | 1263.850 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.19 15:43:28 | 1262.970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 |
11213997 | 2017.12.19 09:48:03 | buy | 1.00 | gbpcad | 1.71930 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.19 15:43:28 | 1.72207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.01 |
11222671 | 2017.12.20 09:15:47 | sell | 3.00 | usdmxn | 19.25202 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.20 09:56:41 | 19.23550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.65 |
11222668 | 2017.12.20 09:15:38 | buy | 3.00 | xauusd | 1264.780 | 0.000 | 0.000 | 2017.12.20 11:06:27 | 1265.610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
11214003 | 2017.12.19 09:48:09 | buy | 1.00 | nzdchf | 0.69053 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.21 14:31:27 | 0.69330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.95 |
11214002 | 2017.12.19 09:48:09 | buy | 1.00 | nzdchf | 0.69053 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.21 14:31:28 | 0.69330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.95 |
11222670 | 2017.12.20 09:15:42 | buy | 3.00 | eurusd | 1.18502 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.21 15:04:59 | 1.18651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
11252643 | 2017.12.26 11:51:05 | buy | 0.10 | usdmxn | 19.71160 | 0.00000 | 19.74149 | 2017.12.26 15:59:13 | 19.74162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.21 |
| [tp] |
11246763 | 2017.12.25 16:42:22 | buy | 0.10 | ripple | 1.03610 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.27 07:56:42 | 1.09320 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 57.10 |
11213990 | 2017.12.19 09:47:50 | sell | 1.00 | eurnzd | 1.68391 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.27 12:52:22 | 1.68242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.34 |
11213988 | 2017.12.19 09:47:49 | sell | 1.00 | eurnzd | 1.68388 | 0.00000 | 0.00000 | 2017.12.27 12:52:23 | 1.68242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.22 |
|
-1 074.00 |
0.00 |
0.00 |
6 497.35 |
Closed P/L: |
5 423.35 |
Summary: |
Balance: |
74 521.69 |